家畜粪尿的养分含量 %
| 水分 | 有机质 | N | P2O5 | K20 | ||
| 猪 | 粪 | 82 | 15.0 | 0.56 | 0.40 | 0.44 | 
| 尿 | 92 | 2.5 | 0.12 | 0.12 | 0.95 | |
| 牛 | 粪 | 83 | 14.5 | 0.32 | 0.25 | 0.15 | 
| 尿 | 94 | 3.0 | 0.50 | 0.03 | 0.65 | |
| 马 | 粪 | 76 | 20.0 | 0.55 | 0.30 | 0.24 | 
| 尿 | 90 | 6.5 | 1.20 | 0.01 | 1.50 | |
| 羊 | 粪 | 65 | 28.0 | 0.65 | 0.50 | 0.25 | 
| 尿 | 87 | 7.2 | 1.40 | 0.03 | 2.10 | 
畜、禽粪中主要大量营养元素和微量元素含量
| 项目 | 牛粪 | 猪粪 | 羊粪 | 鸡粪 | 
| 全氮/% | 1.73 | 2.91 | 2.23 | 2.82 | 
| 水解氮/(mg·kg-1) | 2000 | 4140 | 2120 | 7350 | 
| NH:—N/(mg·kg-1) | 1590 | 2620 | 1040 | 6410 | 
| 全磷/% | 0.83 | 1.33 | 0.78 | 1.22 | 
| 有效磷/(mg·kg-1) | 2900 | 3140 | 4310 | 6110 | 
| 有效磷占全磷/% | 35 | 24 | 55 | 51 | 
| 全钾/% | 0.74 | 1.00 | 0.78 | 1.40 | 
| 速效钾/(mg·kg-1) | 5490 | 7280 | 4330 | 6750 | 
| 有效钾占全钾/% | 80 | 73 | 56 | 48 | 
| 全硼量 | 22.8 | 21.7 | 30.8 | 24.0 | 
| 有效硼 | 2.7 | 2.6 | 5.0 | 3.0 | 
| 全锌量 | 
		
		 |